See Upcoming Market Holidays
Staying up to date with each event that could impact your trades is always important and the Phoenix holiday calendar below may give you the edge you need to benefit from your trading experience with robust strategies.
| Symbol | Security | March, Tusday 31th | April, Wednesday 1st | April, Thursday 2nd | April, Friday 3rd | April, Monday 6th | April, Tusday 7th | April, Tusday 14t | April, Tusday 21st | April, Thursday 23rd | April, Wednesday 29th |
| FX | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Cryptos | Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Metals | Metals | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Spots | Spots | Normal | Normal | Normal | Closed | Late open 14:35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| DE40 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Hkcash | Indices | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
| CHKcash | Indices | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SWI20 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| IND50 | Indices | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| ES35 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| F40 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| N25 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| STOXX50 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UK100 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| AUD200 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| JP225 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
| USTEC | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US500 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US30 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US2000 | Indices | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USOIL.C | Energies | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| BRENT | Energies | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USOIL.fu | Futures | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKBREN.f | Futures | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NGAS.f | Futures | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USA | Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GERMANY | Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FRANCE | Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SPAIN | Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SWITZERLAND | Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| JAPAN | Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
| TAIWAN | Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| INDIA | Shares | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| CHILE | Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UAE | Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| MEXICO | Shares | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| Kuwait | Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| BRAZIL | Shares | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
| TURKEY | Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| Norway | Shares | Normal | Early close 13:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| MALAYSIA | Shares | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
*all times are server time (GMT+2)