See Upcoming Market Holidays
Staying up to date with each event that could impact your trades is always important and the Phoenix holiday calendar below may give you the edge you need to benefit from your trading experience with robust strategies.
| Symbol | Security | July, Wednesday 1st | July, Friday 3rd | July, Monday 6th |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Cotton | Spots | Normal Hours | Closed | Closed |
| Spots | Spots | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Hkcash | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| CHKcash | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Indices | Normal Hours | Early close at 17:00 | Normal Hours |
| USTEC | Indices | Normal Hours | Early close at 17:00 | Normal Hours |
| US500 | Indices | Normal Hours | Early close at 17:00 | Normal Hours |
| US30 | Indices | Normal Hours | Early close at 17:00 | Normal Hours |
| US2000 | Indices | Normal Hours | Early close at 17:00 | Normal Hours |
| USOIL.C | Energies | Normal Hours | Early close at 17:00 | Normal Hours |
| BRENT | Energies | Normal Hours | Early close at 17:30 | Normal Hours |
| USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Early close at 17:00 | Normal Hours |
| UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Early close at 17:30 | Normal Hours |
| NGAS.f | Futures | Normal Hours | Early close at 17:00 | Normal Hours |
| USA | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| ITALY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SWITZERLAND | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JAPAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| INDIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MEXICO | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Kuwait | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Norway | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
*all times are server time (GMT+0)