今後の市場休業日をご覧ください
いつもトレードに影響を与える可能性のあるイベントについて最新情報を把握することは重要です。以下のPhoenix休日カレンダーは、堅牢な戦略を活用してトレード体験から利益を得るために必要なエッジを提供するかもしれません。
| シンボル | 証券 | 1月4日(木) | 1月5日(金) | 1月19日(月) | 1月26日(月) | 1月28日(水) | 1月29日(木) |
| FX | 外国為替 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Cryptos | 暗号資産 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Metals | 金属 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Spots | 現物 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| DE40 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SWI20 | 指数 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ES35 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| F40 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| N25 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| STOXX50 | 指数 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUD200 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JP225 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USTEC | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US500 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US30 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| US2000 | 指数 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOIL.C | エネルギー | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| BRENT | エネルギー | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USOIL.fu | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKBREN.f | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 早め終場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NGAS.f | 先物 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GERMANY | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRANCE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPAIN | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SWITZERLAND | 株式 | 休場 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| JAPAN | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| TAIWAN | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| INDIA | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| CHILE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UAE | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| MEXICO | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| BRAZIL | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| TURKEY | 株式 | 休場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| MALAYSIA | 株式 | 休場 | 遅れ開場 07:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 休場 | 休場 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+2)です