今後の市場休業日をご覧ください
いつもトレードに影響を与える可能性のあるイベントについて最新情報を把握することは重要です。以下のPhoenix休日カレンダーは、堅牢な戦略を活用してトレード体験から利益を得るために必要なエッジを提供するかもしれません。
| シンボル | 銘柄 | 木曜日 2日 | 月曜日 6日 | 金曜日 10日 | 月曜日 13日 | 月曜日 20日 | 火曜日 21日 | 水曜日 22日 | 金曜日 24日 | 火曜日 28日 | 水曜日 29日 | 金曜日 31日 |
| Metals | 貴金属 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USOIL.c | エネルギー | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| BRENT | エネルギー | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| Spots | 現物 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| NGAS | 現物 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| COTTON | 現物 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| N25 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| DE40 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| ES35 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| F40 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| SWI20 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| STOXX50 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| AUD200 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UK100 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| US30 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| US500 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USTEC | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| US2000 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| JP225 | 指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| NGAS.f | 先物 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UKBREN.f | 先物 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USOIL.fu | 先物 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| EU | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| USA | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| SWISS | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| TAIWAN | 株式 | 通常取引 | 休場 | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| JAPAN | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| INDIA | 株式 | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| UAE | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| MALAYSIA | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| MEXICO | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| BRAZIL | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| CHILE | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 |
| TURKEY | 株式 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 | 早めのクローズ 12:30 | 休場 | 通常取引 |
*すべての時間はサーバー時間(GMT+3)です